Программа ТО для автомобиля Nissan Almera N16 с бензиновым двигателем
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
Операции | месяцев | 12, 60, 84 | 24 | 48, 96 | 72 |
---|---|---|---|---|---|
тыс. км. | 15, 45, 75, 105, 135, 165,195. | 30. | 60, 120, 180. | 90, 150. | |
Моторное масло и фильтр | З | З | З | З | |
Приводные ремни | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | П | П | З | |
Воздушный фильтр | П | З | З | З | |
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | |
Свечи зажигания с платиновым наконечником | П/З | З | З | З | |
Свечи зажигания обычного типа | З | З | З | З | |
Диагностика системы управления двигателя (включая кислородный датчик) | П | П | П | П | |
Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | |
Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необх. переставить | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз, сцепление (работа, свободных ход) | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |
Тормозная система и сцепление (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | П | З | З | З | |
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |
Масло в механической коробке передач | П | П | П | З | |
Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | П | |
Приводные валы (полуоси) (повреждения, течи) | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | |
Смазка/проверка петель и замков дверей, капота, багажника | П | П | П | П | |
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | |
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности см. примечание (2) | |||||
Cтоимость ТО, рубли | Акция! Звоните! |
Примечание 1. Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.
Примечание 2. Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
Примечание 3. Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
Примечание 4. Необходимость операции по проверке/замене определяется в соответствии с руководством по ремонту на каждую модель
В нашем сервисном центре вы так же можете приобрести запчасти ниссан альмера